AIüminyum Teleskopik Sap
Açıklama
Kod | Malzeme Cinsi | Koli Ebat | Kg / Adet |
2×2 Teleskopik Sap | 2,20×0,13×0,13 | 1,22 | |
2×2,5 Teleskopik Sap | 2,75×0,13×0,13 | 1,36 | |
2×3 Teleskopik Sap | 3,20×0,13×0,13 | 1,85 | |
3×3 Teleskopik Sap | 3,20×0,13×0,13 | 2,25 | |
4×3 Teleskopik Sap | 3,20×0,15×0,15 | 3,50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.